所在位置:主页 > 新闻动态 > 公司新闻 >

新闻动态
联系方式
地址:北京市海淀区
电话:400-855-7698
传真:010-57202011
网站:www.chiandianchi.com
冠军胶体电池型号有哪些?
发布时间:2019-11-13 点击: 次   编辑:dede58.com
<pre artview_content"="" style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(134, 134, 134); text-indent: 24px; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word;">
                              冠军胶体电池型号有哪些? 
型号	电池外型尺寸(mm)	重量	内阻	容量AH
1hr1.75v	容量AH
2hr1.75v	容量AH
3hr1.75v	容量AH
5hr1.75v	容量AH
10hr1.75v	容量AH
20hr1.75v	容量AH
100hr1.75v
	长	宽	高 	总高	Kg	m Ω ±0.2 							
6V200AH	243	188	275	275	33	1.65	105.0	130.0	140.0	155.0	180.0	200.0	220.0
12V18AH	181	76	168	168	5.8	12.5	8.5	10.8	12.5	13.5	15.0	16.0	18.2
12V26AH	166	126	176	176	10.0	8.35	14.0	16.5	19.0	21.0	24.0	26.0	29.0
12V33AH	195	131	151	151	11.0	9.75	15.0	19.0	22.0	24.0	28.0	31.0	35.0
12V38AH	198	166	170	170	13.8	8.15	21.0	25.0	27.0	30.0	33.0	36.0	40.0
12V40AH	198	166	170	170	14.8	7.55	23.0	26.0	29.0	32.0	36.0	40.0	44.0
12V55AH	229	138	214	214	19.0	5.85	30.0	36.0	39.0	42.0	50.0	55.0	60.0
12V70AH	260	168	214	214	25.5	5.35	38.0	46.0	50.0	54.0	65.0	70.0	76.0
12V80AH	260	168	214	214	26.5	5.15	42.0	50.0	55.0	60.0	70.0	80.0	85.0
12V90AH	306	168	214	214	30.5	4.55	49.0	58.0	64.0	70.0	81.0	90.0	100.0
12V100AH	306	168	214	214	32.5	4.35	54.0	65.0	70.0	75.0	90.0	99.0	105.0
12V110AH	326	173	234	234	37.5	4.75	59.0	75.0	78.0	85.0	102.0	115.0	120.0
12V135AH	341	173	281	281	42.5	4.25	65.0	77.0	83.0	90.0	120.0	135.0	140.0
12V150AH	482	170	238	238	48.5	3.85	81.0	99.0	106.0	115.0	135.0	150.0	160.0
12V200AH	520	238	223	223	66.0	3.50	108.0	130.0	140.0	155.0	180.0	200.0	220.0
12V250AH	520	268	220	220	80.5	3.40	125.0	150.0	165.0	180.0	220.0	240.0	260.0
 
冠军电池|冠军蓄电池-广东志成冠军蓄电池电源有限公司      京JOP备96896731号  北京市海淀区  电话:400-855-7698  传真:010-57202011  
技术支持  :冠军蓄电池